

| D x H x D | AŞINDIRICI TANIMI | EK | NK | EKW | SCG | |
| ÖLÇÜ ( mm ) | TAŞ DELİK Ø ÇAP ÖLÇÜLERİ | AMBALAJ | ||||
| 6 mm. Ø | 8 MM. Ø | 10 MM. Ø | 13 MM. Ø | 20 MM. Ø | ADET | |
| 20 x 12 x 6 | X | 50 | ||||
| 20 x 15 x 8 | X | 50 | ||||
| 20 x 20 x 10 | X | 50 | ||||
| 20 x 25 x 6 | X | 50 | ||||
| 20 x 25 x 8 | X | 50 | ||||
| 25 x 20 x 6 | X | 50 | ||||
| 25 x 30 x 10 | X | 50 | ||||
| 25 x 25 x 6 | X | 50 | ||||
| 25 x 10 x 10 | X | 50 | ||||
| 25 x 10 x 13 | X | 50 | ||||
| 30 x 10 x 8 | X | 20 | ||||
| 30 x 15 x 6 | X | 20 | ||||
| 40 x 10 x 10 | X | 20 | ||||
| 40 x 20 x 10 | X | 20 | ||||
| 40 x 25 x 8 | X | 20 | ||||
| 40 x 25 x 13 | X | 20 | ||||
| 60 x 10 x 10 | X | 10 | ||||
| 60 x 13 x 10 | X | 10 | ||||
| 60 x 20 x 20 | X | 10 | ||||
| 65 x 20 x 20 | X | 10 | ||||
