
EDM –A8 İle benzer karakteristik özellikler gösterir.
( EDM ) elektro erozyon İşlemi Sonrasında iş parçasında oluşan çiziklerin giderilmesi ve parlak bir yüzey kalitesi elde
edilmesi için geliştirilmiştir.Özel formüle edilmiş FDM – A9 hızlı keser aşınmaya karşı dirençlidir.Kuru ve ultrasonik makine ile kullanıma uygun değildir. tüm kalıp çeliklerinde
Kullanılabilmektedir. Yapısı orta sert olup, istenilen yüzey ka-
Litesine göre sıralı bir şekilde uygulanmalıdır. El ile , ıslak ve
Plastik tutucular ile kullanılması uygundur.
| İMALAT KODU | ÖLÇÜ | KUM DANE İRİLİĞİ | AMBALAJ |
| 24571 | 150 x 13 x 3 mm. | 100 | 12 Adetlik Kutu |
| 24572 | 150 x 13 x 3 mm. | 120 | 12 Adetlik Kutu |
| 24573 | 150 x 13 x 3 mm. | 180 | 12 Adetlik Kutu |
| 24574 | 150 x 13 x 3 mm. | 220 | 12 Adetlik Kutu |
| 24575 | 150 x 13 x 3 mm. | 320 | 12 Adetlik Kutu |
| 24576 | 150 x 13 x 3 mm. | 400 | 12 Adetlik Kutu |
| 24577 | 150 x 13 x 3 mm. | 600 | 12 Adetlik Kutu |
| 24578 | 150 x 13 x 3 mm. | 800 | 12 Adetlik Kutu |
| 24579 | 150 x 13 x 3 mm. | 1000 | 12 Adetlik Kutu |
| 24580 | 150 x 13 x 3 mm. | 1200 | 12 Adetlik Kutu |
| İMALAT KODU | ÖLÇÜ | KUM DANE İRİLİĞİ | AMBALAJ |
| 24581 | 150 x 13 x 6 mm. | 100 | 12 Adetlik Kutu |
| 24582 | 150 x 13 x 6 mm. | 120 | 12 Adetlik Kutu |
| 24583 | 150 x 13 x 6 mm. | 180 | 12 Adetlik Kutu |
| 24584 | 150 x 13 x 6 mm. | 220 | 12 Adetlik Kutu |
| 24585 | 150 x 13 x 6 mm. | 320 | 12 Adetlik Kutu |
| 24586 | 150 x 13 x 6 mm. | 400 | 12 Adetlik Kutu |
| 24587 | 150 x 13 x 6 mm. | 600 | 12 Adetlik Kutu |
| 24588 | 150 x 13 x 6 mm. | 800 | 12 Adetlik Kutu |
| 24589 | 150 x 13 x 6 mm. | 1000 | 12 Adetlik Kutu |
| 24590 | 150 x 13 x 6 mm. | 1200 | 12 Adetlik Kutu |
